Tubo Acabado H9/H10
Tubo de precisión estirado en frío electrosoldado con tolerancias muy ajustadas
Usos y Aplicaciones más Comunes
Este tipo de tubo se utiliza en circuitos hidráulicos y neumáticos, plataformas y sistemas de elevación así como en maquinaria agricola e industrial
Dimensiones en Stock
- Interior: 25,00 - 110,00 mm.
- Exterior: 30,00 - 125,00 mm.
- Espesor: 2,50 - 7,50 mm.
Norma de Aplicación
- EN-10305-2
Composición Química
TIPO DE ACERO | NORMA | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10305-2 | 0,22 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,55 |
Características Mecánicas
TIPO DE ACERO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condics. Sumin. |
---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10305-2 | 640 | 0,80 x Rm | 4 | +C |
Tolerancias de Suministro
Ø EXTERIOR | Según EN-10305-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø INTERIOR (mm) | 18<d≤30 | 30<d≤50 | 50<d≤80 | 80<d≤80 | ||
TOLERANCIA H9 (mm) | + 0 a +0,052 | + 0 a +0,062 | + 0 a +0,074 | + 0 a +0,087 | ||
TOLERANCIA H10 (mm) | + 0 a +0,084 | + 0 a +0,100 | + 0 a +0,120 | + 0 a +0,140 | ||
RUGOSIDAD H9 | < 0,80 micras | |||||
RUGOSIDAD H10 | < 1 micra |
Tabla de Substitución de Normas
REEMPLAZADAS | ACTUALES | |||
---|---|---|---|---|
NORMA | CALIDAD DE ACERO | NORMA | CALIDAD DE ACERO | |
DIN-2393/94 | ST-52.3 | EN-10305-2 | E-355 | |
CONDICIÓN DE SUMINISTRO | CONDICIÓN DE SUMINISTRO | |||
BK | + C |
Dimensiones
Ø Interior | Ø Exterior | Tolerancia Interior | Espesor | kg/m |
---|---|---|---|---|
25,0 | 30,0 | 0;+0,08 | 2,5 | 1,70 |
35,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 3,70 | |
30,0 | 35,0 | 0;+0,10 | 2,5 | 2,00 |
40,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 4,32 | |
32,0 | 40,0 | 0;+0,10 | 4,0 | 3,55 |
42,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 4,56 | |
35,0 | 45,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 4,93 |
40,0 | 45,0 | 0;+0,10 | 2,5 | 2,62 |
50,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 5,55 | |
45,0 | 50,0 | 0;+0,10 | 2,5 | 2,93 |
55,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 6,17 | |
50,0 | 55,0 | 0;+0,10 | 2,5 | 3,24 |
60,0 | 0;+0,10 | 5,0 | 6,78 | |
65,0 | 0;+0,12 | 7,5 | 10,64 | |
55,0 | 65,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 7,40 |
58,0 | 75,0 | 0;+0,12 | 8,5 | 13,95 |
60,0 | 70,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 8,01 |
75,0 | 0;+0,12 | 7,5 | 12,49 | |
63,0 | 75,0 | 0;+0,12 | 6,0 | 10,21 |
65,0 | 75,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 8,63 |
80,0 | 0;+0,12 | 7,5 | 13,41 | |
70,0 | 75,0 | 0;+0,12 | 2,5 | 4,47 |
80,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 9,25 | |
85,0 | 0;+0,12 | 7,5 | 14,33 | |
75,0 | 85,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 9,86 |
90,0 | 0;+0,12 | 7,5 | 15,26 | |
80,0 | 90,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 10,48 |
95,0 | 0;+0,12 | 7,5 | 16,19 | |
85,0 | 95,0 | 0;+0,12 | 5,0 | 11,10 |
100,0 | 0;+0,14 | 7,5 | 17,11 | |
90,0 | 100,0 | 0;+0,14 | 5,0 | 11,71 |
105,0 | 0;+0,14 | 7,5 | 18,03 | |
95,0 | 110,0 | 0;+0,14 | 7,5 | 18,96 |
100,0 | 106,0 | 0;+0,14 | 3,0 | 7,62 |
115,0 | 0;+0,14 | 7,5 | 19,88 | |
110,0 | 125,0 | 0;+0,14 | 7,5 | 21,73 |
Productos al Carbono Relacionados
Pedir presupuesto
No dude en contactar con nosotros para obtener un precio personalizado.