Tubo Cincado Exterior
El tubo de precisión sin soldadura galvanizado ofrece protección contra la oxidación y garantiza una protección uniforme a la corrosión.
Usos y Aplicaciones más Comunes
Muy utilizado en circuitos hidráulicos y neumáticos y en aplicaciones de precisión donde la protección a la corrosión sea una clave importante.
Dimensiones en Stock
- Exterior: 6,00 - 60,00 mm.
- Interior: 3,00 - 50,00 mm.
- Espesor: 1,00 - 4,00 mm.
Norma de Aplicación
- EN-10305-4
Composición Química
TIPO DE ACERO | NORMA | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
E-235 | EN-10305-4 | 0,17 | 0,025 | 0,015 | 1,20 máx. | 0,35 |
Características Mecánicas
TIPO DE ACERO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condics. Sumin. |
---|---|---|---|---|---|
E-235 | EN-10305-4 | 340 a 480 | 235 | 25 | +N |
Tolerancias de Suministro
Ø EXTERIOR / INTERIOR | Según norma EN-10305-4 |
Galvanización Exterior: Pasivado/ Cr-VI-free/ capa de Cinc mín. 12 micras/ resistencia mínima a la corrosión según ISO 9227 NSS 24H |
Propiedades
La galvanización, especialmente desarrollada para tubos de acero de precisión, ofrece protección contra la oxidación y garantiza una protección uniforme contra todo lo relativo a la corrosión. | |
CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS DISTINTIVOS | |
Protección uniforme contra la corrosión | La galvanización en línea continua y multicapa garantiza una distribución uniforme de la capa de cinc sobre el tubo. |
Superficie interior protegida | Un sistema de conexión especialmente desarrollado para los tubos asegura la protección de la superficie interior contra los productos químicos del proceso. |
Excelente deformabilidad | Mejores características de deformación sin escamación de la capa de cinc, también para capa de cinc de 25 micras. |
Dimensiones
Tol. Ext. | Ø Ext. | Ø Int. | Tol. Int. | Espesor | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
±0,08 | 6,00 | 4,00 | ±0,12 | 1,00 | 0,12 |
3,00 | ±0,15 | 1,50 | 0,17 | ||
±0,08 | 8,00 | 6,00 | ±0,10 | 1,00 | 0,17 |
5,00 | ±0,10 | 1,50 | 0,24 | ||
4,00 | ±0,15 | 2,00 | 0,30 | ||
±0,08 | 10,00 | 8,00 | ±0,08 | 1,00 | 0,22 |
7,00 | ±0,12 | 1,50 | 0,31 | ||
6,00 | ±0,15 | 2,00 | 0,39 | ||
±0,08 | 12,00 | 9,00 | ±0,10 | 1,50 | 0,39 |
8,00 | ±0,12 | 2,00 | 0,49 | ||
±0,08 | 15,00 | 12,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,50 |
11,00 | ±0,10 | 2,00 | 0,64 | ||
±0,08 | 16,00 | 13,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,54 |
12,00 | ±0,10 | 2,00 | 0,69 | ||
11,00 | ±0,12 | 2,50 | 0,83 | ||
±0,08 | 17,00 | 12,00 | ±0,12 | 2,50 | 0,89 |
±0,08 | 18,00 | 15,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,61 |
14,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,79 | ||
13,00 | ±0,15 | 2,50 | 0,96 | ||
±0,08 | 20,00 | 16,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,89 |
15,00 | ±0,15 | 2,50 | 1,08 | ||
14,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,26 | ||
±0,08 | 22,00 | 18,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,99 |
17,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,20 | ||
±0,08 | 25,00 | 20,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,39 |
19,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,63 | ||
18,00 | ±0,15 | 3,50 | 1,86 | ||
±0,08 | 28,00 | 24,00 | ±0,08 | 2,00 | 1,28 |
23,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,57 | ||
22,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,85 | ||
±0,08 | 30,00 | 24,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,00 |
22,00 | ±0,15 | 4,00 | 2,57 | ||
±0,15 | 35,00 | 29,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,37 |
±0,15 | 38,00 | 32,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,59 |
30,00 | ±0,15 | 4,00 | 3,35 | ||
±0,20 | 42,00 | 36,00 | ±0,20 | 3,00 | 2,89 |
±0,20 | 43,00 | 37,00 | ±0,20 | 3,00 | 2,96 |
±0,30 | 60,00 | 50,00 | ±0,25 | 1,50 | 6,78 |
Productos al Carbono Relacionados
Pedir presupuesto
No dude en contactar con nosotros para obtener un precio personalizado.