Tubo Cromado Exterior
Tubo rectificado y cromado exteriormente, con una capa de cromo homogénea.
Aceros
El acero utilizado en este tubo es el E-355 según la norma EN-10305-1, bajo demanda también podemos ofrecerle el 20MnV6
Usos y Aplicaciones más Comunes
Tubo utilizado en plataformas y sistemas de elevación, cilindros hidráulicos y neumáticos, manipulación de productos, recolección de basura, así como en maquinaria agricola e industrial.
Dimensiones en Stock
- Exterior: 14,00 - 100,00 mm.
- Interior: 8,00 - 80,00 mm.
- Espesor: 2,50 - 10,00 mm.
Norma de Aplicación
- EN-10305-1
Composición Química
TIPO DE ACERO | NORMA | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10305-1 | 0,22 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,55 |
Características Técnicas
Calidad del acero | E355 +SR según EN-10305-1 / 20MnV6 Bajo Demanda |
---|---|
Dureza del Cromo duro | 67 HRc |
Espesor de la capa de Cromo | 25 (+/-5) micras |
Rugosidad | de 0,10 a 0,25 micras |
Características Mecánicas
TIPO DE ACERO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condics. Suministro |
---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10305-1 | 580 | 450 | 10 | SR |
Tolerancias de Suministro
Ø INTERIOR (mm) | 20<d≤35 | 35<d≤55 | 55<d≤85 | 85<d≤120 | 120<d≤150 | 150<d≤225 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOLERANCIA (según fabricante) (mm) | -0,20 a -0,40 | -0,20 a -0,45 | -0,25 a -0,55 | -0,30 a -0,70 | -0,40 a -0,80 | -0,50 a -1,00 |
ESPESOR DE PARED | +/- 7,5% | |||||
ØEXTERIOR (mm) | 6<d≤10 | 10<d≤18 | 18<d≤30 | 30<d≤50 | 50<d≤80 | 80<d≤120 |
TOLERANCIA ISO f7 | -0,013 a -0,028 | -0,016 a -0,034 | -0,020 a -0,041 | -0,025 a -0,050 | -0,030 a -0,060 | -0,036 a -0,071 |
Dimensiones
Ø Ext. | Ø Int. | Esp. | kg/m | Ø Ext. | Ø Int. | Esp. | kg/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0 | 8,0 | 3,0 | 0,81 | 30,0 | 10,0 | 9,86 | ||
25,0 | 20,0 | 2,5 | 1,39 | 55,0 | 45,0 | 5,0 | 6,16 | |
15,0 | 5,0 | 2,47 | 40,0 | 7,5 | 8,78 | |||
30,0 | 20,0 | 5,0 | 3,08 | 35,0 | 10,0 | 11,10 | ||
35,0 | 25,0 | 5,0 | 3,70 | 60,0 | 50,0 | 5,0 | 6,78 | |
20,0 | 7,5 | 5,09 | 45,0 | 7,5 | 9,71 | |||
40,0 | 30,0 | 5,0 | 4,32 | 40,0 | 10,0 | 12,32 | ||
25,0 | 7,5 | 6,01 | 70,0 | 60,0 | 5,0 | 8,00 | ||
20,0 | 10,0 | 7,39 | 55,0 | 7,5 | 11,55 | |||
45,0 | 35,0 | 5,0 | 4,93 | 50,0 | 10,0 | 14,79 | ||
30,0 | 7,5 | 6,94 | 80,0 | 65,0 | 7,5 | 13,41 | ||
25,0 | 10,0 | 8,63 | 60,0 | 10,0 | 17,25 | |||
50,0 | 40,0 | 5,0 | 5,55 | 90,0 | 70,0 | 10,0 | 19,72 | |
35,0 | 7,5 | 7,86 | 100,0 | 80,0 | 10,0 | 22,18 |
Productos al Carbono Relacionados
Pedir presupuesto
No dude en contactar con nosotros para obtener un precio personalizado.