Barra Perforada / Tubo Mecánico
En Tubos Mecánicos nos hemos especializado en barra perforada. Trabajamos con las mejores fábricas europeas del sector.
Usos y Aplicaciones más Comunes
Normalmente la barra perforada de acero al carbono es utilizada en aplicaciones estructurales y mecánicas, ingeniería y aplicaciones industriales en general.
Dimensiones en Stock
- Exterior: 30,00 - 660,00 mm.
- Interior 16,00 - 610,00 mm.
- Espesor: 3,20 - 100,00 mm.
Norma de Aplicación
- EN-10297-1
- EN-10294-1
- EN-10210-1
- EN-10216-3
Composición Química
TIPO DE ACERO | NORMA | C % | P % máx. | S % | Mn % | Si % | Al % mín. | Nb % máx. | V % | Otros % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10297-1 | 0,22 máx. | 0,03 | 0,035 máx. | 1,60 máx. | 0,55 máx. | ||||
E-470 | EN-10297-1 | 0,16 a 0,22 | 0,03 | 0,035 máx. | 1,30 a 1,70 | 0,10 a 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,08 a 0,15 | N máx. 0,02 |
E-355 | EN-10294-1 | 0,22 máx. | 0,03 | 0,015 a 0,050 | 1,60 máx. | 0,55 máx. | ||||
E-470 | EN-10294-1 | 0,16 a 0,22 | 0,03 | 0,015 a 0,050 | 1,30 a 1,70 | 0,10 a 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,08 a 0,15 | V+Nb máx. 0,21 |
S-355J2H | EN-10210-1 | 0,22 máx. | 0,03 | 0,03 máx. | 1,60 máx. | 0,55 máx. | ||||
S-355NH | EN-10210-1 | 0,20 máx. | 0,035 | 0,03 máx. | 0,90-1,65 máx. | 0,50 máx. | 0,02 | 0,05 | 0,12 máx. | Ti 0,03 máx. |
P-355N | EN-10216-3 | 0,20 máx. | 0,025 | 0,02 máx. | 0,90-1,70 máx. | 0,50 máx. | 0,02 | 0,05 | 0,10 máx. | Nb+Ti+V 0,12 máx. |
Descripción Simbólica | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤120 |
---|---|---|---|---|
S-235JRH | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 |
S-275J2H | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
S-355J2H | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
S-355NH | 0,43 | 0,45 | 0,45 | |
CEV= C+ Mn/6 +( Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 |
Características Mecánicas
TIPO DE ACERO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Resiliéncia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤100 | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤80 | >80≤100 | Long. | Trans. | ºC Julios | ||
E-355 | EN-10297-1 | 490 | 490 | 490 | 470 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 20 | 18 | ||
E-470 | EN-10297-1 | 650 | 600 | 470 | 430 | 17 | 15 | |||||||
* | ≤16 | >16≤25 | >25≤40 | >40≤50 | ≤16 | >16≤25 | >25≤40 | >40≤50 | ||||||
E-355 | EN-10294-1 | 490 | 490 | 470 | 470 | 355 | 345 | 335 | 335 | 18 | ||||
E-470 | EN-10294-1 | 650 | 620 | 600 | 550 | 470 | 460 | 430 | 430 | 17 | ||||
* | ≤3 | >3≤100 | >100≤120 | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63≤80 | >80≤120 | ||||||
S355J2H | EN-10210-1 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 a 295 | 22 | -20º/27J mín. | |||
S355NH | EN-10210-1 | hasta 65 mm 470 - 630 | 355 | 345 | 355 | 22 | 22 | -20º/27J mín. | ||||||
* | ≤20 | >20≤40 | >40≤65 | >65≤100 | ≤12≤20 | >20≤40 | >40≤50 | >50≤65 | >65≤100 | |||||
P355N | EN-10216-3 | 490-650 | 490-630 | 490-630 | 450-590 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 22 | 20 | -20º/40J mín. |
Tolerancias de Suministro
EN-10297-1 & EN-10216-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | D ≤ 219,1 | ± 1 % ó ± 0,5 mm | |||
219,1 < D | ± 1 % | ||||
Espesor (mm) | D ≤ 219,1 | ± 12,5 % ó 0,4 mm | |||
219,1 < D | ratio esp/D ≤ 0,025 | ± 20 % | |||
0,025 < esp/D ≤ 0,050 | ± 15 % | ||||
0,050 < ratio esp/D | ± 12,5 % | ||||
Rectitud | Desviación admisible: D ≥ 33,7 mm no debe exceder de 0,0015 por la longitud del tubo. | ||||
D < 33,7 mm no se especifica, debido al doblado durante el proceso y la posterior manipulación, pero deberían ser razonablemente rectos. (EN-10297-1) |
EN-10294-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | D ≤ 75 | ± 0,5 mm | |||
75<D≤180 | ± 0,75 % | ||||
180 < D | ± 1 % | ||||
Espesor (mm) | D ≤ 180 | esp ≤ 15 | ± 12,5 % ó 0,4 mm | ||
15 < esp | ±10% | ||||
180 < D | esp ≤ 30 | ±12,5% | |||
30 < esp | ±10% | ||||
Rectitud | Desviación admisible: ≤ 0,001 por la longitud del tubo. Las desviaciones de rectitud sobre cada metro de longitud no deben exceder 1 mm. |
EN-10210-1 | |||
---|---|---|---|
Diámetro exterior (mm) | ± 1 % con un mínimo de ± 0,5 mm y un máximo de ± 10 mm | ||
Espesor (mm) | Tol. Positiva: Limitada por tolerancia en masa: (-6%/+8% sobre las longitudes de suministro individuales). | Tol. Negativa: -10% (No inferiores al 12,5 %, sin que supere el 25% de la circunferencia). | |
Rectitud | Desviación admisible: ≤ 0,0020 por la longitud del tubo. |
Tabla de Sustitución de Normas
REEMPLAZADAS | ACTUALES | |||
---|---|---|---|---|
NORMA | CALIDAD DE ACERO | NORMA | CALIDAD DE ACERO | |
DIN-1629 | ST-52.0 | EN-10297-1 | E-355 | |
ISO-2938 | ST-52.0 | EN-10294-1 | E-355 | |
SEGÚN FÁBRICA | 20MnV6 | EN-10294-1 | E-470 | |
DIN-17121 | ST-52.3 | EN-10210-1 | S355J2H |
Dimensiones
Lo Sentimos, no se han Encontrado Resultados.
Productos al Carbono Relacionados
Pedir presupuesto
No dude en contactar con nosotros para obtener un precio personalizado.