Barre Creuse
Chez Tubos Mecánicos, nous nous sommes spécialisés dans les barres creuses. Nous travaillons avec les meilleures usines européennes du secteur.
Utilisations et Applications les plus Courantes
La barre creuse en acier au carbone est normalement utilisée dans les applications structurelles et mécaniques, l'ingénierie et les applications industrielles générales.
Dimensions du Stock
- Extérieur: 30,00 - 660,00 mm.
- Intérieur 16,00 - 610,00 mm.
- Épaisseur: 3,20 - 100,00 mm.
Norme D’application
- EN-10297-1
- EN-10294-1
- EN-10210-1
- EN-10216-3
Composition Chimique
TYPE D'ÁCIER | NORME | C % | P % max. | S % | Mn % | Si % | Al % mín. | Nb % max. | V % | Otros % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10297-1 | 0,22 max. | 0,03 | 0,035 max. | 1,60 max. | 0,55 max. | ||||
E-470 | EN-10297-1 | 0,16 a 0,22 | 0,03 | 0,035 max. | 1,30 a 1,70 | 0,10 a 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,08 a 0,15 | N max. 0,02 |
E-355 | EN-10294-1 | 0,22 max. | 0,03 | 0,015 a 0,050 | 1,60 max. | 0,55 max. | ||||
E-470 | EN-10294-1 | 0,16 a 0,22 | 0,03 | 0,015 a 0,050 | 1,30 a 1,70 | 0,10 a 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,08 a 0,15 | V+Nb max. 0,21 |
S-355J2H | EN-10210-1 | 0,22 max. | 0,03 | 0,03 max. | 1,60 max. | 0,55 max. | ||||
S-355NH | EN-10210-1 | 0,20 max. | 0,035 | 0,03 max. | 0,90-1,65 max. | 0,50 max. | 0,02 | 0,05 | 0,12 max. | Ti 0,03 max. |
P-355N | EN-10216-3 | 0,20 max. | 0,025 | 0,02 max. | 0,90-1,70 max. | 0,50 max. | 0,02 | 0,05 | 0,10 max. | Nb+Ti+V 0,12 max. |
Description Symbolique | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤120 |
---|---|---|---|---|
S-235JRH | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 |
S-275J2H | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
S-355J2H | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
S-355NH | 0,43 | 0,45 | 0,45 | |
CEV= C+ Mn/6 +( Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 |
Caractérístiques Mécaniques
TYPE D'ACIER | NORME | Rm min. (N/mm2) | Re min. (N/mm2) | A min.% | Résilience | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤100 | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤80 | >80≤100 | Long. | Trans. | ºC Joules | ||
E-355 | EN-10297-1 | 490 | 490 | 490 | 470 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 20 | 18 | ||
E-470 | EN-10297-1 | 650 | 600 | 470 | 430 | 17 | 15 | |||||||
* | ≤16 | >16≤25 | >25≤40 | >40≤50 | ≤16 | >16≤25 | >25≤40 | >40≤50 | ||||||
E-355 | EN-10294-1 | 490 | 490 | 470 | 470 | 355 | 345 | 335 | 335 | 18 | ||||
E-470 | EN-10294-1 | 650 | 620 | 600 | 550 | 470 | 460 | 430 | 430 | 17 | ||||
* | ≤3 | >3≤100 | >100≤120 | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63≤80 | >80≤120 | ||||||
S355J2H | EN-10210-1 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 a 295 | 22 | -20º/27J mín. | |||
S355NH | EN-10210-1 | hasta 65 mm 470 - 630 | 355 | 345 | 355 | 22 | 22 | -20º/27J mín. | ||||||
* | ≤20 | >20≤40 | >40≤65 | >65≤100 | ≤12≤20 | >20≤40 | >40≤50 | >50≤65 | >65≤100 | |||||
P355N | EN-10216-3 | 490-650 | 490-630 | 490-630 | 450-590 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 22 | 20 | -20º/40J mín. |
Tolérances Dimensionnelles
EN-10297-1 & EN-10216-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur (mm) | D ≤ 219,1 | ± 1 % ó ± 0,5 mm | |||
219,1 < D | ± 1 % | ||||
Épaisseur (mm) | D ≤ 219,1 | ± 12,5 % ó 0,4 mm | |||
219,1 < D | ratio esp/D ≤ 0,025 | ± 20 % | |||
0,025 < esp/D ≤ 0,050 | ± 15 % | ||||
0,050 < ratio esp/D | ± 12,5 % | ||||
Rectitude | Écart admisible: D ≥ 33,7 mm il ne doit pas dépasser 0,0015 de la longueur du tube. | ||||
D < 33,7 mm il n'est pas indiqué en raison du pliage réalisé pendant le processus et de la manipulation ultérieure, mais ces tubes devraient être raisonnablement droits. (EN-10297-1) |
EN-10294-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur (mm) | D ≤ 75 | ± 0,5 mm | |||
75<D≤180 | ± 0,75 % | ||||
180 < D | ± 1 % | ||||
Épaisseur (mm) | D ≤ 180 | esp ≤ 15 | ± 12,5 % ó 0,4 mm | ||
15 < esp | ±10% | ||||
180 < D | esp ≤ 30 | ±12,5% | |||
30 < esp | ±10% | ||||
Rectitude | Écart admisible: ≤ 0,001 de la longueur du tube. Les écarts de rectitude sur chaque mètre de longueur ne doivent pas dépasses 1 mm. |
EN-10210-1 | |||
---|---|---|---|
Diamètro extérieur (mm) | ± 1 % avec un minimum de ± 0,5 mm et un maximum de ± 10 mm | ||
Épaisseur (mm) | Tol. Positive: Limitée par la tolérance en masse: (-6%/+8% de longueurs de livraison individuelles). | Tol. Négative: -10% (pas inférieure à 12,5 %, sans dépasser 25% de la circonférence). | |
Rectitude | Écart admisible: ≤ 0,0020 de la longueur du tube. |
Tableau des Règles de Substitution
ANCIENNES | ACTUELLES | |||
---|---|---|---|---|
NORME | QUALITÉ D'ACIER | NORME | QUALITÉ D'ACIER | |
DIN-1629 | ST-52.0 | EN-10297-1 | E-355 | |
ISO-2938 | ST-52.0 | EN-10294-1 | E-355 | |
SELON L'USINE | 20MnV6 | EN-10294-1 | E-470 | |
DIN-17121 | ST-52.3 | EN-10210-1 | S355J2H |
Dimensions
Désolé, Aucun Résultat Trouvé.
Produits Liés au Carbone
Demandez un devis
N’hésitez pas à nous contacter pour un prix personnalisé