Tube Zingué Extérieur
Le tube sans soudure galvanisé de précision offre une protection contre la rouille et assure une protection uniforme contre la corrosion.
Utilisations et Applications les plus Courantes
Largement utilisé dans les circuits hydrauliques et pneumatiques et dans les applications de précision où la protection contre la corrosion est une clé importante.
Dimensions du Stock
- Extérieur: 6,00 - 60,00 mm.
- Intérieur: 3,00 - 50,00 mm.
- Épaisseur: 1,00 - 4,00 mm.
Norme D’application
- EN-10305-4
Composition Chimique
TYPE D'ACIER | NORME | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
E-235 | EN-10305-4 | 0,17 | 0,025 | 0,015 | 1,20 máx. | 0,35 |
Caractérístiques Mécaniques
TYPE D'ACIER | NORME | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | État de livraison |
---|---|---|---|---|---|
E-235 | EN-10305-4 | 340 a 480 | 235 | 25 | +N |
Tolérances Dimensionnelles
Ø EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR | Selon norme EN-10305-4 |
Galvanisation Extérieur: Passivé / Cr-VI-free/ couche de zinc mín. 12 microns/ résistance minimale à la corrosión selon ISO 9227 NSS 24H |
Propiétés
La galvanisation, spécialement développée pour les tubes en acier de précision, offre une protection contre l’oxydation et garantit une protection uniforme contre tout ce qui est corrosif. | |
CARACTÉRISTIQUES ET ASPECTS DISTINCTIFS | |
Protection uniforme contre la corrosion | La galvanisation en ligne continue et multicouche garantit une répartition uniforme de la couche de zinc sur le tube. |
Surface intérieure protégée | Un système de connexion spécialement développé pour les tuyaux assure la protection de la surface interne contre les produits chimiques du procédé. |
Excellente déformabilité | De meilleures caractéristiques de déformation sans écaillage de la couche de zinc, également pour une couche de zinc de 25 microns. |
Dimensions
Tol. Ext. | Ø Ext. | Ø Int. | Tol. Int. | Épaisseur | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
±0,08 | 6,00 | 4,00 | ±0,12 | 1,00 | 0,12 |
3,00 | ±0,15 | 1,50 | 0,17 | ||
±0,08 | 8,00 | 6,00 | ±0,10 | 1,00 | 0,17 |
5,00 | ±0,10 | 1,50 | 0,24 | ||
4,00 | ±0,15 | 2,00 | 0,30 | ||
±0,08 | 10,00 | 8,00 | ±0,08 | 1,00 | 0,22 |
7,00 | ±0,12 | 1,50 | 0,31 | ||
6,00 | ±0,15 | 2,00 | 0,39 | ||
±0,08 | 12,00 | 9,00 | ±0,10 | 1,50 | 0,39 |
8,00 | ±0,12 | 2,00 | 0,49 | ||
±0,08 | 15,00 | 12,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,50 |
11,00 | ±0,10 | 2,00 | 0,64 | ||
±0,08 | 16,00 | 13,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,54 |
12,00 | ±0,10 | 2,00 | 0,69 | ||
11,00 | ±0,12 | 2,50 | 0,83 | ||
±0,08 | 17,00 | 12,00 | ±0,12 | 2,50 | 0,89 |
±0,08 | 18,00 | 15,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,61 |
14,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,79 | ||
13,00 | ±0,15 | 2,50 | 0,96 | ||
±0,08 | 20,00 | 16,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,89 |
15,00 | ±0,15 | 2,50 | 1,08 | ||
14,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,26 | ||
±0,08 | 22,00 | 18,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,99 |
17,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,20 | ||
±0,08 | 25,00 | 20,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,39 |
19,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,63 | ||
18,00 | ±0,15 | 3,50 | 1,86 | ||
±0,08 | 28,00 | 24,00 | ±0,08 | 2,00 | 1,28 |
23,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,57 | ||
22,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,85 | ||
±0,08 | 30,00 | 24,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,00 |
22,00 | ±0,15 | 4,00 | 2,57 | ||
±0,15 | 35,00 | 29,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,37 |
±0,15 | 38,00 | 32,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,59 |
30,00 | ±0,15 | 4,00 | 3,35 | ||
±0,20 | 42,00 | 36,00 | ±0,20 | 3,00 | 2,89 |
±0,20 | 43,00 | 37,00 | ±0,20 | 3,00 | 2,96 |
±0,30 | 60,00 | 50,00 | ±0,25 | 1,50 | 6,78 |
Produits Liés au Carbone
Demandez un devis
N’hésitez pas à nous contacter pour un prix personnalisé