Barra 200H Classificação 9 (Polegadas)
Barra de aço cromada de precisão com tolerâncias apertadas, maior dureza superficial e resistente à corrosão em polegadas
Usos e Aplicações mais Comuns
Tubo usado para pistões hidráulicos e pneumáticos, bem como em qualquer outra área onde a precisão dimensional e a resistência ambiental são necessárias
Dimensões do Estoque
- Exterior: 1" (25,4 mm) - 4" (101,6 mm)
Padrão de Aplicação
- EN-10277-5
- EN-10083-2
Composição Química
TIPO DE AÇO | C % | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. | Cr % máx. | Mo% máx. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C45E | 0,42 – 0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,50 – 0,80 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
42CrMo4 | 0,38 – 0,45 | 0,025 | 0,035 | 0,60 – 0,90 | 0,4 | 0,9 – 1,20 | 0,15 – 0,30 |
Características Mecânicas
TIPO DE AÇO | Diâmetro Ext. | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Dureza * Brinell (N/mm2) | NORMA |
---|---|---|---|---|---|---|
C45E | 6<d≤16 | 710 | 500 | 6 | 218-319 | EN 10277-5 / EN 10083-2 |
16<d≤25 | 650 | 410 | 7 | 200-298 | ||
25<d≤100 | 580 | 305 | 16 | 172-242 | ||
100<d≤180 | 560 | 275 | 16 | 172-242 | ||
42CrMo4 +QT | 6<d≤16 | 1100-1300 | 900 | 10 | 298-359 | EN 10277-5 / EN 10083-2 |
16<d≤40 | 1000-1200 | 750 | 11 | 298-359 | ||
40<d≤100 | 900-1100 | 650 | 12 | 271-331 | ||
100<d≤160 | 800-950 | 550 | 13 | 240-286 | ||
160<d≤180 | 750-900 | 500 | 14 | 225-271 | ||
* Dados indicativos |
Características Tecnicas
Qualidade de aço em estoque permanente | C45E (F-1140) / 42CrMo4 bonificado (F-1252) / 20MnV6 Por demanda |
Dureza do cromo duro | 67 HRc |
Espessura da camada do Crome | 25 (+/-5) microns |
Rugosidade | de 0,10 a 0,25 microns |
Retidão | Diâm. Ext. 16 mm a 160 mm 0,3 mm/1000mm |
Temperado | Dureza da superfície endurecida min. 55 HRC - Espessura da camada temperada 0,5 - 3,5 mm |
Tolerâncias Dimensionais
Ø (mm) | 6<d≤10 | 10<d≤18 | 18<d≤30 | 30<d≤50 | 50<d≤80 | 80<d≤120 | 120<d≤180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLERÃNCIA ISO f7 | -0,013 a -0,028 | -0,016 a -0,034 | -0,020 a -0,041 | -0,025 a -0,050 | -0,030 a -0,060 | -0,036 a -0,071 | -0,043 a -0,083 |
Dimensões
Ø Ext. | Ø Ext.(mm) | Kg/M | Ø Ext. | Ø Ext.(mm) | Kg/M | |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,4 | 3,98 | 2 1/2" | 63,5 | 24,87 | |
1 1/4" | 31,8 | 6,22 | 2 3/4" | 69,9 | 30,10 | |
1 1/2" | 38,1 | 8,96 | 3" | 76,2 | 35,81 | |
1 3/4" | 44,5 | 12,19 | 3 1/4" | 82,6 | 42,04 | |
2" | 50,8 | 15,92 | 3 1/2" | 88,9 | 48,74 | |
2 1/4" | 57,2 | 20,15 | 4" | 101,6 | 63,66 |
Produtos Relacionados ao Carbono
Peça um orçamento
Sinta-se à vontade para nos contatar para um preço personalizado