Tubo Mecânico
Na Tubos Mecánicos nos especializamos em Tubo Mecânico. Trabalhamos com as melhores fábricas europeias do sector.
Usos e Aplicações mais Comuns
O tubo ecânico de aço carbono é normalmente usada em aplicações estruturais e mecânicas, engenharia e aplicações industriais em geral.
Dimensões do Estoque
- Exterior: 30,00 - 660,00 mm.
- Interior 16,00 - 610,00 mm.
- Espessura: 3,20 - 100,00 mm.
Padrão de Aplicação
- EN-10297-1
- EN-10294-1
- EN-10210-1
- EN-10216-3
Composição Química
TIPO DE AÇO | NORMA | C % | P % máx. | S % | Mn % | Si % | Al % mín. | Nb % máx. | V % | Outros % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-355 | EN-10297-1 | 0,22 máx. | 0,03 | 0,035 máx. | 1,60 máx. | 0,55 máx. | ||||
E-470 | EN-10297-1 | 0,16 a 0,22 | 0,03 | 0,035 máx. | 1,30 a 1,70 | 0,10 a 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,08 a 0,15 | N máx. 0,02 |
E-355 | EN-10294-1 | 0,22 máx. | 0,03 | 0,015 a 0,050 | 1,60 máx. | 0,55 máx. | ||||
E-470 | EN-10294-1 | 0,16 a 0,22 | 0,03 | 0,015 a 0,050 | 1,30 a 1,70 | 0,10 a 0,50 | 0,01 | 0,07 | 0,08 a 0,15 | V+Nb máx. 0,21 |
S-355J2H | EN-10210-1 | 0,22 máx. | 0,03 | 0,03 máx. | 1,60 máx. | 0,55 máx. | ||||
S-355NH | EN-10210-1 | 0,20 máx. | 0,035 | 0,03 máx. | 0,90-1,65 máx. | 0,50 máx. | 0,02 | 0,05 | 0,12 máx. | Ti 0,03 máx. |
P-355N | EN-10216-3 | 0,20 máx. | 0,025 | 0,02 máx. | 0,90-1,70 máx. | 0,50 máx. | 0,02 | 0,05 | 0,10 máx. | Nb+Ti+V 0,12 máx. |
Descrição Simbólica | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤120 |
---|---|---|---|---|
S-235JRH | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 |
S-275J2H | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
S-355J2H | 0,45 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
S-355NH | 0,43 | 0,45 | 0,45 | |
CEV= C+ Mn/6 +( Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 |
Características Mecânicas
TIPO DE AÇO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Resiliència | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤100 | ≤16 | >16≤40 | >40≤65 | >65≤80 | >80≤100 | Long. | Trans. | ºC Joules | ||
E-355 | EN-10297-1 | 490 | 490 | 490 | 470 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 20 | 18 | ||
E-470 | EN-10297-1 | 650 | 600 | 470 | 430 | 17 | 15 | |||||||
* | ≤16 | >16≤25 | >25≤40 | >40≤50 | ≤16 | >16≤25 | >25≤40 | >40≤50 | ||||||
E-355 | EN-10294-1 | 490 | 490 | 470 | 470 | 355 | 345 | 335 | 335 | 18 | ||||
E-470 | EN-10294-1 | 650 | 620 | 600 | 550 | 470 | 460 | 430 | 430 | 17 | ||||
* | ≤3 | >3≤100 | >100≤120 | ≤16 | >16≤40 | >40≤63 | >63≤80 | >80≤120 | ||||||
S355J2H | EN-10210-1 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 a 295 | 22 | -20º/27J mín. | |||
S355NH | EN-10210-1 | hasta 65 mm 470 - 630 | 355 | 345 | 355 | 22 | 22 | -20º/27J mín. | ||||||
* | ≤20 | >20≤40 | >40≤65 | >65≤100 | ≤12≤20 | >20≤40 | >40≤50 | >50≤65 | >65≤100 | |||||
P355N | EN-10216-3 | 490-650 | 490-630 | 490-630 | 450-590 | 355 | 345 | 335 | 325 | 305 | 22 | 20 | -20º/40J mín. |
Tolerâncias Dimensionais
EN-10297-1 & EN-10216-3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro exterior (mm) | D ≤ 219,1 | ± 1 % ou ± 0,5 mm | |||
219,1 < D | ± 1 % | ||||
Espessura (mm) | D ≤ 219,1 | ± 12,5 % ou 0,4 mm | |||
219,1 < D | ralação esp/D ≤ 0,025 | ± 20 % | |||
0,025 < esp/D ≤ 0,050 | ± 15 % | ||||
0,050 < ratio esp/D | ± 12,5 % | ||||
Retilineidade | Desvio admissível: D ≥ 33,7 mm ñão deve exceder de 0,0015 para o comprimento do tubo. | ||||
D < 33,7 mm ñão é especificado, devido a flexão durante o proceso e manuseio subseqüente, mas deve ser razoavelmente reto. (EN-10297-1) |
EN-10294-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro exterior (mm) | D ≤ 75 | ± 0,5 mm | |||
75<D≤180 | ± 0,75 % | ||||
180 < D | ± 1 % | ||||
Espessura (mm) | D ≤ 180 | esp ≤ 15 | ± 12,5 % ou 0,4 mm | ||
15 < esp | ±10% | ||||
180 < D | esp ≤ 30 | ±12,5% | |||
30 < esp | ±10% | ||||
Retilineidade | Desvio admissível: ≤ 0,001 para o comprimento do tubo. Os desvios de retidão em cada metro de comprimento não devem exceder 1 mm. |
EN-10210-1 | |||
---|---|---|---|
Diâmetro exterior (mm) | ± 1 % con un mínimo de ± 0,5 mm e un máximo de ± 10 mm | ||
Espessura (mm) | Tol. Positivo: Limitada pela tolerância de massa: (-6%/+8% em relação aos comprimentos de fornecimento individual). | Tol. Negativa: -10% (Ñão inferior al 12,5 %, sem exceder 25% da circunferência). | |
Rectitude | Desvio admissível: ≤ 0,0020 para o comprimento do tubo. |
Tabela de Substitução de Normas
SUBSTITUIDAS | ATUAIS | |||
---|---|---|---|---|
NORMA | QUALIDADE DO AÇO | NORMA | QUALIDADE DO AÇO | |
DIN-1629 | ST-52.0 | EN-10297-1 | E-355 | |
ISO-2938 | ST-52.0 | EN-10294-1 | E-355 | |
DE ACORDO COM A FÁBRICA | 20MnV6 | EN-10294-1 | E-470 | |
DIN-17121 | ST-52.3 | EN-10210-1 | S355J2H |
Dimensões
Desculpe, Nenhum Resultado Encontrado.
Produtos Relacionados ao Carbono
Peça um orçamento
Sinta-se à vontade para nos contatar para um preço personalizado